Op donderdag 23 mei 2019 waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. De uitslag in gemeente Westerveld:
Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage (afgerond) |
---|---|---|---|
1. | Democraten 66 (D66) | 403 | 5,1 % |
2. | CDA - Europese Volkspartij | 1069 | 13,5 % |
3. | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 235 | 2,9 % |
4. | VVD | 1415 | 17,9 % |
5. | SP (Socialistische Partij) | 273 | 3,5 % |
6. | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 1771 | 22,4 % |
7. | ChristenUnie-SGP | 293 | 3,7 % |
8. | GROENLINKS | 849 | 10,7 % |
9. | Partij voor de Dieren | 457 | 5,8 % |
10. | 50PLUS | 260 | 3,2 % |
11. | JEZUS LEEFT | 16 | 0,20 % |
12. | DENK | 1 | 0,01 % |
13. | De Groenen | 20 | 0,25 % |
14. | Forum voor Democratie | 742 | 9,3 % |
15. | vandeRegio & Piratenpartij | 13 | 0,16 % |
16. | Volt Nederland | 93 | 1,1 % |
Totaal | 7910 | 99,72 % | |
Ongeldig | 11 | ||
Blanco | 11 |
Opkomst in Westerveld: 49,5 %
Stemlokalen gemeente Westerveld (PDF - 296 kB)
Model N10 stembureau 1 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 2 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 3 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 4 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 5 (PDF - 8 MB)
Model N10 stembureau 6 (PDF - 8 MB)
Model N10 stembureau 7 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 8 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 9 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 10 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 11 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 12 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 13 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 14 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 15 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 16 (PDF - 9 MB)
Model N10 stembureau 17 (PDF - 9 MB)
Model N11 Totaal Europees Parlement (PDF - 1 MB)